Quantcast

Deportes

¿Cuántos y qué clubes españoles hay entre los 100 más valiosos del mundo?

La consultora Pluri ha elaborado por tercer año el ranking de los 100 clubes más valiosos del mundo según el valor de sus jugadores en el mercado al cierre de 2013. Las dos primeras posiciones se mantiene sin cambios: primero, el Barcelona con 600 millones de euros, y segundo Real Madrid, con 575.

El Bayern de Múnich, con 493, supera al Manchester United y al Manchester City, que es cuarto, con 479 millones. Según el valor medio de cada jugador, los tres primeros clubes son Real Madrid (25 millones), Barcelona (24) y Manchester City (20).

Hasta 15 clubes han entrado este año en la lista: Mónaco (Francia), Eintracht-Frankfurt y Freiburg (Alemania), Cardiff e Crystal Palace (Inglaterra), Catania y Sassuolo (Italia), Kuban Krasnodar e Krasnodar (Rusia), Cruzeiro (Brasil), Bursaspor (Turquía), Sandard Lieja y Club Brujas (Bélgica), Betis (España) y Feyenoord (Holanda).

Por contra, salen Santos, Atlético-MG, Fluminense y Gremio (Brasil), Toulouse, Montpellier (Francia), Villareal, Málaga, Granada y Getafe (España), Bolonia y Palermo (Italia), Blackburn, Bolton y Wolverhampton (Inglaterra).

El club que más posiciones sube es el Mónaco, que en 2012 no aparecía entre los 100 y ahora ocupa el puesto 17. El que más cae, es el Santos, del 40 al 162, por la salida de Neymar. Los equipos que más se han revalorizado son el mencionado Mónaco (+347%), Southampton (+64%) y Real Sociedad y Cruzeiro (+53%). Por contra, Santos (-63,1%), Sao Paulo (-52,9%) y Anzhi (-49,8%).

Por países, Inglaterra sigue siendo el primero, con 22 clubes que entre todos valen 3,9 billones de euros. Le sigue España, con 9 clubes y 2,08, y tercero es Italia: 14 clubes y 2,07.

Este es el ranking, hasta el puesto 40, con las posiciones de los años 2011, 2012 y 2013, el valor total, el valor medio de cada jugador y variación con respecto al año pasado:

1 1 1 Barcelona (España) 600,1 24,0 -10,6%
2 2 2 Real Madrid (España) 575,3 25,0 -3,0%
3 5 6 Bayern Múnich (Alemania) 493,2 17,6 15,0%
4 3 3 Manchester City (Inglaterra) 479,2 20,0 -2,1%
5 6 4 Chelsea (Inglaterra) 451,2 18,0 18,8%
6 4 5 Manchester United (Inglaterra) 394,1 14,1 -12,7%
7 9 8 Arsenal (Inglaterra) 364,8 13,0 25,3%
8 8 11 Juventus (Italia) 364,0 14,0 18,6%
9 7 14 Paris SG (Francia) 363,7 15,8 13,3%
10 10 9 Tottenham (Inglaterra) 321,2 13,4 28,8%
11 11 18 Borussia Dortmund (Alemanha) 308,7 11,4 27,4%
12 12 12 Liverpool (Inglaterra) 302,2 13,1 29,4%
13 14 15 Atlético Madrid (España) 256,1 11,1 13,2%
14 17 16 Nápoles (Italia) 252,1 10,1 31,2%
15 19 20 Benfica (Portugal) 248,3 7,8 39,4%
16 16 7 Inter Milán (Italia) 216,3 7,7 -1,3%
17 - - Mónaco (Francia) 215,1 6,9 -
18 15 28 Zenit (Rusia) 214,2 8,6 -2,6%
19 13 10 Milan (Italia) 213,2 7,4 -7,1%
20 18 13 Oporto (Portugal) 201,2 8,4 11,6%

21 22 29 CSKA Moscú (Rusia) 191,3 8,3 24,1%
22 21 34 Schalke 04 (Alemania) 185,2 6,9 7,5%
23 23 22 Fiorentina (Italia) 183,2 6,1 51,9%
24 26 21 Shakhtar Donetsk (Ucrania) 178,4 6,4 11,4%
25 24 17 Roma (Italia) 170,7 6,6 16,6%
26 28 39 Galatasaray (Turquía) 164,1 5,9 19,5%
27 25 30 Everton (Inglaterra) 163,1 6,5 32,0%
28 27 46 Newcastle (Inglaterra) 162,2 6,8 8,2%
29 30 19 Valencia (España) 153,0 6,7 -10,2%
30 29 47 Lazio (Italia) 150,1 5,0 20,6%
31 32 35 Fenerbahce (Turquía) 149,1 5,7 -0,7%
32 31 49 Dynamo Kiev (Ucrania) 148,2 5,5 14,7%
33 59 71 Dinamo Moscú (Rusia) 143,4 5,5 59,0%
34 33 26 Bayer Leverkusen (Alemania) 139,2 5,6 9,3%
35 43 65 Spartak Moscú (Rusia) 133,7 4,6 15,7%
36 34 25 Olypique Marsella (Francia) 133,2 5,6 12,5%
37 35 32 Sevilla (España) 126,1 4,3 -4,3%
38 36 38 Athletic Club (España) 124,3 5,4 -8,1%
39 71 75 Real Sociedad (España) 122,2 5,3 52,6%
40 48 72 Lokomotiv Moscú (Rusia) 115,6 4,1 9,0%

91 - - Real Betis (España) 60,3 2,2 -
94 100 99 Espanyol (España) 57,7 2,3 -1,0%

TOTAL 14.574,6 5,4 5,1%

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.