2273
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Vozpopuli - Blogs</title>
    <link>http://proveedor2.vozpopuli.com</link>
    <description>Resumen de información</description>
    <language>es</language>
    <pubDate>Thu, 23 May 2013 03:41:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 03:41:26 GMT</lastBuildDate>
    <docs>http://proveedor2.vozpopuli.com/feeds/rss20/Blogs/</docs>
    <generator>Eurocastalia</generator>
    <managingEditor>webmaster@eurocastalia.com</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@eurocastalia.com</webMaster>
	
			<item>
				<title>A vueltas con la restitución de la ley Glass-Steagall</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2611-titulo</link>
				<description>Llevamos más de cinco años de crisis económica sistémica y aún no se han implementado las medidas y reformas necesarias en el sistema financiero para que lo ocurrido no vuelva a repetirse. Todo lo contrario, el tamaño de muchos bancos es todavía mayor, y son más sistémicos que nunca. Pero a pesar de ello, especialmente en Estados Unidos, se alzan voces en contra, pidiendo las reformas necesarias para evitar un nuevo desastre.
La semana pasada, el jueves 16 de mayo, en el octogésimo...</description>
				
				<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2611-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>Reforma laboral: miente, miente que algo quedará</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2595-titulo</link>
				<description>El Gobierno de Rajoy a la hora de explicar los “logros” de su reforma laboral parece seguir a pies juntillas la tristemente célebre frase de Joseph Goebbels, “miente, miente que algo quedará”. Frente a las incoherencias en las afirmaciones de distintos miembros del ejecutivo español, los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística son tozudos. Se ha acelerado la destrucción de empleo, aumenta el número de trabajadores descontentos que abandonan el mercado laboral, se...</description>
				
				<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2595-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>El sistema bancario de nuevo en la picota</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2582-titulo</link>
				<description>Llevamos ya casi cinco años de crisis económica ininterrumpida, y lo que parecía un problema de los países periféricos se extiende por toda Europa. Francia y Alemania entran en recesión y se unen a Austria, Finlandia y Holanda. Qué se ha hecho para semejante despropósito. Muy sencillo, un mal diagnóstico del paciente, de manera que las recetas económicas ofrecidas para curarlo no solo no han surtido efecto, sino que en realidad han agravado la situación del enfermo.
Como consecuencia...</description>
				
				<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:46:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2582-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>España, capitalismo de amiguetes</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2566-titulo</link>
				<description>España, además de un brutal endeudamiento privado y público, que no se va a poder pagar, presenta otros graves problemas. Uno de ellos ha salido a la luz recientemente gracias al Banco Central Europeo. Al analizar la situación de los países que han necesitado ayudas de la Unión Europea, el regulador concluye que algunos sectores de la economía española no están abiertos a la competencia, de manera que el ajuste lo están pagando tanto sus empleados, con salarios menores, como sus...</description>
				
				<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:39:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2566-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>Por qué Rajoy se equivoca con los mercados</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2557-titulo</link>
				<description>En lo que llevamos de 2013 los mercados bursátiles han experimentado importantes subidas, al igual que los mercados de deuda corporativa, de materias primas, ahora en retroceso, y otros activos de riesgo. También se ha producido un fuerte descenso en las primas de riesgo de los bonos periféricos respecto a Alemania. En definitiva ha tenido lugar un aumento de la propensión al riesgo de los inversores, y todo ello en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas globales, de...</description>
				
				<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:52:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2557-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>Olvídense, la política monetaria es inefectiva e injusta</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2541-titulo</link>
				<description>Desde que comenzó la actual crisis sistémica, la ortodoxia económica confió en la política monetaria y en los Bancos Centrales para reactivar el ciclo económico. Incluso, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó, sin despeinarse, que los verdaderos héroes de la crisis económica que estalló en el 2008 eran los banqueros centrales. Ello demuestra o un desconocimiento profundo de cuáles son los problemas que afligen a la economía global, o...</description>
				
				<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:32:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2541-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>Hay vida más allá de la austeridad</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2533-titulo</link>
				<description>Después de más de dos años y medio de austeridad fiscal y salarial, tras la fatídica fecha del 10 de mayo de 2010, donde nuestra querida España fue intervenida de facto, el deterioro económico y social ha alcanzado límites inadmisibles para la ciudadanía.
La política económica diseñada por la ortodoxia ha fracasado. Tras falsear hojas de cálculo y comprobar la “eficacia” de sus recetas, los defensores de la austeridad empiezan a retirarse en desbandada. Sirva como ejemplo el...</description>
				
				<pubDate>Wed, 01 May 2013 17:09:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2533-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>Camino a la desesperanza</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2514-titulo</link>
				<description>El actual ejecutivo cada día que pasa se ve superado por la realidad de las cifras económicas y los dramas sociales que subyacen detrás de ellas. Se encuentra agotado, sin ideas, sin rumbo. Da la sensación de una legislatura que languidece en medio de una profunda crisis económica, social, política, y moral. Exactamente igual a la anterior, la segunda de Zapatero.
Apenas año y medio después de la investidura de Rajoy la inmensa mayoría de los indicadores económicos, financieros, y...</description>
				
				<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:04:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2514-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>La madre de todas las burbujas</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2501-titulo</link>
				<description>Desde la crisis de distintos países emergentes en el período 1997-1998 la economía global no ha hecho otra cosa que moverse de burbuja en burbuja de activos, con el agravante de que a cada inflación de activos, cuando estallaba, le seguía otra todavía más perniciosa, de manera que cuando ésta nueva explotaba el impacto macroeconómico negativo se acrecentaba.
Detrás del origen, expansión y estallido de todas y cada una de las burbujas o inflaciones de activos se encuentran los bancos...</description>
				
				<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:27:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2501-titulo</guid>
			</item> 
		
			<item>
				<title>Desmontando las mentiras de la austeridad</title>
				<link>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2485-titulo</link>
				<description>La ortodoxia económica dominante ha sido incapaz de hacer un diagnóstico razonable de lo que está pasando; pero además, y esto es mucho más grave, las pruebas que ha aportado para determinar las causas de la actual crisis sistémica, y justificar así sus medidas de política económica, estaban manipuladas.
Nos referimos al artículo publicado en 2010 por los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff bajo el título “Growth in a Time of Debt”, en español “El Crecimiento en una...</description>
				
				<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 17:27:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://proveedor2.vozpopuli.com/blogs/2485-titulo</guid>
			</item> 
		                     
	</channel>
</rss>
0

